歡迎訪問東莞市煌商佑鋼結構有限公司!
煌商佑熱線:+852-65561469+852-65561469
煌商佑郵箱:king@ulsteel.comking@ulsteel.com
首页 > 鋼材分銷 > 型鋼類 > H型鋼(中國)
新聞中心
下載中心
聯繫我們

+852-65561469

+852-65561469

king@ulsteel.com

立即獲取免費報價
H型鋼(中國)

H型鋼,是一種截面面積分配更加優化、強重比更加合理的經濟斷面高效型材,因其斷面與英文字母「H」相同而得名。H型鋼的兩條外邊內側沒有斜度,是平直的。這使得H型鋼的焊接拼接比工字鋼操作簡單,單位重量的力學性能更好,可以節省大量的材料和施工時間。

H型鋼定制
H型鋼批发
H型鋼的特性

H型鋼抗彎能力強,其翼緣兩表面相互平行使得連接、加工、安裝更簡便,且在相同截面負荷下,熱軋H鋼結構比傳統鋼結構重量減輕15%-20%,可加工製成T型鋼、蜂窩梁經組合形成各種截面形式,滿足工程設計與製作需求。

廣泛應用於承載能力大、截面穩定性好的大型建築,以及橋樑、船舶、 起重運輸機械 、設備基礎、支架、基礎樁等,需求與日俱增。

香港H型鋼
H - Beam
H型鋼規格

中國鋼廠標準 Standard of Chinese Mill Plant GB/T 11263-2010

類 型
Type
型號
Designation
截面尺寸
Section Size
截面面積
Sectional area
單位重量
Mass
慣性矩
Moment of inertia
慣性半徑
Inertia radius
截面模數
Inertia radius
mm cm2 kg/m cm4 cm cm3
h b t1 t2 r ix iy ix iy wx wy
HW 100 x 100 100 100 6 8 8 21.58 16.9 378 134 4.18 2.48 75.6 26.7
HW 125 x 125 125 125 6.5 9 8 30 23.6 839 293 5.28 3.12 134 46.9
HW 150 x 150 150 150 7 10 8 39.64 31.1 1620 563 6.39 3.76 216 75.1
HW 175 x 175 175 175 7.5 11 13 51.42 40.4 2900 984 7.5 4.34 331 112
HW 200 x 200 200 200 8 12 13 63.53 49.9 4720 1600 8.61 5.02 472 160
HW 200 x 200 200 204 12 12 13 71.53 56.2 4980 1700 8.34 4.81 498 167
HW 250 x 250 244 252 11 11 13 81.31 63.8 8700 2940 10.3 6.01 713 233
HW 250 x 250 250 250 9 14 13 91.43 71.8 10700 3650 10.8 6.31 860 292
HW 250 x 250 250 255 14 14 13 103.9 81.6 11400 3880 10.5 6.1 912 304
HW 300 x 300 294 302 12 12 13 106.3 83.5 16600 5510 12.5 7.2 1130 365
HW 300 x 300 300 300 10 15 13 118.5 93 20200 6750 13.1 7.55 1350 450
HW 300 x 300 300 305 15 15 13 133.5 105 21300 7100 12.6 7.29 1420 466
HW 350 x 350 338 351 13 13 13 133.3 105 27700 9380 14.4 8.38 1640 534
HW 350 x 350 344 348 10 16 13 144 113 32800 11200 15.1 8.83 1910 646
HW 350 x 350 344 354 16 16 13 164.7 129 34900 11800 14.6 8.48 2030 669
HW 350 x 350 350 350 12 19 13 171.9 135 39800 13600 15.2 8.88 2280 776
HW 350 x 350 350 357 19 19 13 196.4 154 42300 14400 14.7 8.57 2420 808
HW 400 x 400 388 402 15 15 22 178.5 140 49000 16300 16.6 9.54 2520 809
HW 400 x 400 394 398 11 18 22 186.8 147 56100 18900 17.3 10.1 2850 951
HW 400 x 400 394 405 18 18 22 214.4 168 59700 20000 16.7 9.64 3030 985
HW 400 x 400 400 400 13 21 22 218.7 172 66600 22400 17.5 10.1 3330 1120
HW 400 x 400 400 408 21 21 22 250.7 197 70900 23800 16.8 9.74 3540 1170
HW 400 x 400 414 405 18 28 22 295.4 232 92800 31000 17.7 10.2 4480 1530
HW 400 x 400 428 407 20 35 22 360.7 283 119000 39400 18.2 10.4 5570 1930
HW 400 x 400 458 417 30 50 22 528.6 415 187000 60500 18.8 10.7 8170 2900
HW 400 x 400 498 432 45 70 22 770.1 604 298000 94400 19.7 11.1 12000 4370
HW 500 x 500 492 465 15 20 22 258 202 117000 33500 21.3 11.4 4770 1440
HW 500 x 500 502 465 15 25 22 304.5 239 146000 41900 21.9 11.7 5810 1800
HW 500 x 500 148 470 20 25 22 329.6 259 151000 43300 21.4 11.5 6020 1840
HM 150 x 100 428 100 6 9 8 26.34 20.7 1000 150 6.16 2.39 135 30.1
HM 200 x 150 194 150 6 9 8 38.1 29.9 2630 507 8.3 3.64 271 67.6
HM 250 x 175 244 175 7 11 13 55.49 43.6 6040 984 10.4 4.21 495 112
HM 300 x 200 294 200 8 12 13 71.05 55.8 11100 1600 12.5 4.74 756 160
HM 300 x 200 298 201 9 14 13 82.03 64.4 13100 1900 12.6 4.8 878 189
HM 350 x 250 340 250 9 14 13 99.53 78.1 21200 3650 14.6 6.05 1250 292
HM 400 x 300 390 300 10 16 13 133.3 105 37900 7200 16.9 7.35 1940 480
HM 450 x 300 440 300 11 18 13 153.9 121 54700 8100 18.9 7.25 2490 540
HM 500 x 300 482 300 11 15 13 141.2 111 58300 6760 20.3 6.91 2420 450
HM 500 x 300 488 300 11 18 13 159.2 125 68900 8110 20.8 7.13 2820 540
HM 550 x 300 544 300 11 15 13 148 116 76400 6760 22.7 6.75 2810 450
HM 550 x 300 550 550 11 18 13 166 130 89800 8110 23.3 6.98 3270 540
HM 600 x 300 582 300 12 17 13 169.2 133 98900 7660 24.2 6.72 3400 511
HM 600 x 300 588 300 12 20 13 187.2 147 114000 9010 24.7 6.93 3890 601
HM 600 x 300 594 302 14 23 13 217.1 170 134000 10600 24.8 6.97 4500 700
HN 100 x 50 100 50 5 7 8 11.84 9.3 187 14.8 3.97 1.11 37.5 5.91
HN 125 x 60 125 60 6 8 8 16.68 13.1 409 29.1 4.95 1.32 65.4 9.71
HN 150 x 75 150 75 5 7 8 17.84 14 666 49.5 6.1 1.66 88.8 13.2
HN 175 x 90 175 90 5 8 8 22.89 18 1210 97.5 7.25 2.06 138 21.7
HN 200 x 100 198 99 4.5 7 8 22.68 17.8 1540 113 8.24 2.23 156 22.9
HN 200 x 100 200 100 5.5 8 8 26.66 20.9 1810 134 8.22 2.23 181 26.7
HN 250 x 125 248 124 5 8 8 31.98 25.1 3450 255 10.4 2.82 278 41.1
HN 250 x 125 250 125 6 9 8 36.96 29 3960 294 10.4 2.81 317 47
HN 300 x 150 298 149 5.5 8 13 40.8 32 6320 442 12.4 3.29 424 59.3
HN 300 x 150 300 150 6.5 9 13 46.78 36.7 7210 508 12.4 3.29 481 67.7
HN 350 x 175 346 174 6 9 13 52.45 41.2 11000 791 14.5 3.88 638 91
HN 350 x 175 350 175 7 11 13 62.91 49.4 13500 984 14.6 3.95 771 112
HN 400 x 150 400 150 8 19 13 70.37 55.2 18600 734 16.3 3.22 929 97.8
HN 400 x 200 396 199 7 11 13 71.41 56.1 19800 1450 16.6 4.5 999 145
HN 400 x 200 400 200 8 10 13 83.37 65.4 23500 1740 16.8 4.56 1170 174
HN 450 x 150 446 150 7 13 13 66.99 52.6 22000 677 18.1 3.17 985 90.3
HN 450 x 150 450 151 8 12 13 77.49 60.8 25700 806 18.2 3.22 1140 107
HN 450 x 200 446 199 8 14 13 82.97 65.1 28100 1580 18.4 4.36 1260 159
HN 450 x 200 450 200 9 14 13 95.43 74.9 32900 1870 18.6 4.42 1460 187
HN 475 x 150 470 150 7 13 13 71.53 56.2 26200 733 19.1 3.2 1110 97.8
HN 475 x 150 475 151.5 8.5 15.5 13 86.15 67.6 31700 901 19.2 3.23 1330 119
HN 475 x 150 482 153.5 10.5 19 13 106.4 83.4 39600 1150 19.3 3.28 1640 150
HN 500 x 150 492 150 7 12 13 70.21 55.1 27500 677 19.8 3.1 1120 90.3
HN 500 x 150 500 152 9 16 13 92.21 72.4 37000 940 20 3.19 1480 124
HN 500 x 150 504 159 10 18 13 103.3 81.1 41900 1080 20.1 3.23 1660 141
HN 500 x 200 496 199 9 14 13 99.29 77.9 40800 1840 20.3 4.3 1650 185
HN 500 x 200 500 200 10 16 13 112.3 88.1 46800 2140 20.4 4.36 1870 214
HN 500 x 200 506 201 11 19 13 129.3 102 55500 2580 20.7 4.46 2190 257
HN 550 x 200 546 199 9 14 13 103.8 81.5 50800 1840 22.1 4.21 1860 185
HN 550 x 200 550 200 10 16 13 117.3 92 58200 2140 22.3 4.27 2120 214
HN 600 x 200 596 199 10 15 13 117.8 92.4 66600 1980 23.8 4.09 2240 199
HN 600 x 200 600 200 11 17 13 131.7 103 75600 2270 24 4.15 2520 227
HN 600 x 200 606 201 12 20 13 149.8 118 88300 2720 24.3 4.25 2910 270
HN 625 x 200 625 198.5 11.5 17.5 13 138.8 109 85000 2290 24.8 4.06 2720 231
HN 625 x 200 630 200 13 20 13 158.2 124 97900 2680 24.9 4.11 3110 268
HN 625 x 200 638 202 15 24 13 186.9 147 118000 3320 25.2 4.21 3710 328
HN 650 x 300 646 299 10 15 13 152.8 120 110000 6690 26.9 6.61 3410 447
HN 650 x 300 650 300 11 17 13 171.2 134 125000 7660 27 6.68 3850 511
HN 650 x 300 656 301 12 20 13 195.8 154 147000 9100 27.4 6.81 4470 605
HN 700 x 300 692 300 13 20 18 207.5 163 168000 9020 28.5 6.59 4870 601
HN 700 x 300 700 300 13 24 18 231.5 182 197000 10800 29.2 6.83 5640 721
HN 750 x 300 734 299 12 16 18 182.7 143 161000 7140 29.7 6.25 4390 478
HN 750 x 300 742 300 13 20 18 214 168 197000 9020 30.4 6.49 5320 601
HN 750 x 300 750 300 13 24 18 238 187 231000 10800 31.1 6.74 6150 721
HN 750 x 300 758 303 16 28 18 284.8 224 276000 13000 31.1 6.75 7270 859
HN 800 x 300 792 300 14 22 18 239.5 188 248000 9920 32.2 6.43 6270 661
HN 800 x 300 800 300 14 26 18 263.5 207 286000 11700 33 6.66 7160 781
HN 850 x 300 834 298 14 19 18 227.5 179 251000 8400 33.2 6.07 6020 564
HN 850 x 300 842 299 15 23 18 259.7 204 298000 10300 33.9 6.28 7080 687
HN 850 x 300 850 300 16 27 18 292.1 229 346000 12200 34.4 6.45 8140 812
HN 850 x 300 858 301 17 31 18 324.7 255 395000 14100 34.9 6.59 9210 939
HN 900 x 300 890 299 15 23 18 266.9 210 339000 10300 35.6 6.2 7610 687
HN 900 x 300 900 300 16 28 18 305.8 240 404000 12600 36.4 6.42 8990 842
HN 900 x 300 912 302 18 34 18 360.1 283 491000 15700 36.9 6.59 10800 1040
HN 1000 x 300 970 297 16 21 18 276 217 393000 9210 37.8 5.77 8110 620
HN 1000 x 300 980 298 17 26 18 315.5 248 472000 11500 38.7 6.04 9630 772
HN 1000 x 300 990 298 17 31 18 345.3 271 544000 13700 39.7 6.3 11000 921
HN 1000 x 300 1000 300 19 36 18 395.1 310 634000 16300 40.1 6.41 12700 1080
HN 1000 x 300 1008 302 21 40 18 439.3 345 712000 18400 40.3 6.47 14100 1220
HT 100 x 50 95 48 3.2 4.5 8 7.62 5.98 115 8.39 3.88 1.04 24.2 3.49
HT 100 x 50 97 49 4 5.5 8 9.37 7.36 143 10.9 3.91 1.07 29.6 4.45
HT 100 x 100 96 99 4.5 6 8 16.2 12.7 272 97.2 4.09 2.44 56.7 19.6
HT 125 x 60 118 58 3.2 4.5 8 9.25 7.26 218 14.7 4.85 1.26 37 5.08
HT 125 x 60 120 59 4 5.5 8 11.39 8.94 271 19 4.87 1.29 45.2 6.43
HT 125 x 125 119 123 4.5 6 8 20.10 15.8 532 186 5.14 3.04 89.5 30.3
HT 150 x 75 145 73 3.2 4.5 8 11.47 9 416 29.3 6.01 1.59 57.3 8.02
HT 150 x 75 147 74 4 5.5 8 14.12 11.1 516 37.3 6.04 1.62 70.2 10.1
HT 150 x 100 139 97 3.2 4.5 8 13.43 10.6 476 68.6 5.94 2.25 68.4 14.1
HT 150 x 100 142 99 4.5 6 8 18.27 14.3 654 97.2 5.98 2.3 92.1 19.6
HT 150 x 150 144 148 5 7 8 27.76 21.8 1090 378 6.25 3.69 151 51.1
HT 150 x 150 147 149 6 8.5 8 33.67 26.4 1350 469 6.32 3.73 183 63
HT 175 x 90 168 88 3.2 4.5 8 13.55 10.6 670 51.2 7.02 1.94 79.7 11.6
HT 175 x 90 171 89 4 6 8 17.58 13.8 894 70.7 7.13 2 105 15.9
HT 175 x 175 167 173 5 7 13 33.32 26.2 1780 605 7.3 4.26 213 69.9
HT 175 x 175 172 175 6.5 9.5 13 44.64 35 2470 850 7.43 4.36 287 187
HT 200 x 100 193 98 3.2 4.5 8 15.25 12 994 70.7 8.07 2.15 103 97.1
HT 200 x 100 196 99 4 6 8 19.78 15.5 1320 97.2 8.18 2.21 135 14.4
HT 200 x 150 188 149 4.5 6 8 26.34 20.7 1730 331 8.09 3.54 184 44.4
HT 200 x 200 192 198 6 8 13 43.69 34.3 3060 1040 8.37 4.86 319 105
HT 250 x 125 244 124 4.5 6 8 25.86 20.3 2650 191 10.1 2.71 217 30.8
HT 250 x 175 238 173 4.5 8 13 39.12 30.7 4240 691 10.4 4.2 356 79.9
HT 300 x 150 294 148 4.5 6 13 31.9 25 4800 325 12.3 3.19 327 43.3
HT 300 x 200 286 198 6 8 13 49.33 38.7 7360 1040 12.2 4.58 515 105
HT 350 x 175 340 173 4.5 6 13 36.97 29 7490 518 14.2 3.74 441 59.9
HT 400 x 150 390 148 6 8 13 47.57 37.3 11700 434 15.7 3.01 602 58.6
HT 400 x 200 390 198 6 8 13 55.57 43.6 14700 1040 16.2 4.31 752 105
HP 200 x 200 200 200 8 12 13 63.53 49.9 4720 1600 8.61 5.02 472 160
HP 250 x 250 250 250 9 14 13 91.43 71.8 10700 3650 10.8 6.31 860 292
HP 300 x 300 300 300 10 15 13 118.5 93 20200 6750 13.1 7.55 1350 450
HP 350 x 350 344 348 10 16 13 144 113 32800 11200 15.1 8.83 1910 646
HP 350 x 350 350 350 12 19 13 171.9 135 39800 13600 15.2 8.88 2280 776
HP 400 x 400 400 400 13 21 22 218.7 172 66600 22400 17.5 10.1 3330 1120
HP 400 x 400 400* 408 21 21 22 250.7 197 70900 23800 16.8 9.74 3540 1170
HP 400 x 400 414* 405 18 28 22 295.4 232 92800 31000 17.7 10.2 4480 1530
HP 400 x 400 428* 407 20 35 22 360.7 283 11900 39400 18.2 10.4 5570 1930
HP 400 x 400 458* 417 30 50 22 528.6 415 18700 60500 18.8 10.7 8170 2900
HP 400 x 400 498* 432 45 70 22 770.1 604 29800 94400 19.7 11.1 12000 4370

可根據客戶要求訂做非標尺寸規格厚度,歡迎電話諮詢:+852-65561469。

聯繫我們獲取更多信息

    姓名*

    電話*

    電子郵箱*

    公司名稱*

    你的需求*

    (5MB以内)

    相關產品
    東莞市煌商佑鋼結構有限公司 版權所有 2020-2024 HSY Steel All Rights Reserved.