考頓鋼景觀
考頓鋼花盆
考頓鋼外墻| ASTM | |||
| Corten-A | Corten-B | ||
| A588Gr.A | A588Gr.B | A588Gr.C | |
| A242 | A709 Gr.50W | ||
| ASME | |||
| SA588 Gr.A | SA588 Gr.B | SA588 Gr.C | SA588 Gr.K | 
| SA871 Type I Gr.60 | SA871 Type I Gr.65 | SA871 Type II Gr.60 | |
| SA871 Type II Gr.65 | SA871 Type III Gr.60 | SA871 Type III Gr.65 | |
| EN | |||
| S235J2W | S355J2WP | S355J0W | S355J0WP | 
| S355J2G1W | S355J2G2W | S355K2G1W | S355K2G2W | 
| JIS | |||
| SPA-H | SMA400AW | SMA400BW | SMA490AW | 
| SMA490BW | SMA490CW | SMA50AW | SMA50CP | 
| UNI | |||
| Fe360DKI | Fe510C1KI | Fe510D1KI | Fe510C2KI | 
| Fe510D2KI | WR50A | WR50B | WR50C | 
| NFA | |||
| E24W4 | E36WA3 | E36WA4 | E36WB3 | 
| E36WB4 | WTSt37-3 | WTSt52-3 | |
| GB | |||
| 09CuPCrNi-A | Q235NH | Q355NH | Q355qC | 
| Q355qD | Q345qE | ||
考頓鋼景觀
考頓鋼景觀| 單位重量 (千克/件)  | 
    尺寸(a x b) | |||||||
|  厚度(t)  (mm)  | 
    914 x 1829mm  | 
    914 x 2134mm  | 
    1219 x 2438mm  | 
    1524 x 3048mm  | 
    1524 x 6096mm  | 
    1829 x 6096mm  | 
    1829 x 7315mm  | 
    2438 x 6096mm  | 
  
| ( 3’x 6’) | ( 3’x 7’) | ( 4’x 8’) | ( 5’x 10’) | ( 5’x 20’) | ( 6’x 20’) | ( 6’x 24’) | ( 8’x 20’) | |
| 6.0 | 78.74 | 91.97 | 139.98 | 218.79 | 437.57 | 525.15 | 630.16 | 700.00 | 
| 8.0 | 105.00 | 122.50 | 186.64 | 291.72 | 583.43 | 700.19 | 840.21 | 933.34 | 
| 9.0 | 118.13 | 137.81 | 209.97 | 328.18 | 656.36 | 787.72 | 945.24 | 1050.00 | 
| 10.0 | 131.25 | 153.12 | 233.30 | 364.64 | 729.29 | 875.24 | 1050.26 | 1166.67 | 
| 12.0 | 157.50 | 183.74 | 279.96 | 437.57 | 875.15 | 1050.29 | 1260.31 | 1400.00 | 
| 14.0 | 183.72 | 214.36 | 326.61 | 510.50 | 1021.00 | 1225.34 | 1470.37 | 1633.34 | 
| 15.0 | 196.88 | 229.68 | 349.94 | 546.97 | 1093.93 | 1312.66 | 1575.31 | 1750.01 | 
| 16.0 | 210.00 | 244.99 | 373.27 | 583.43 | 1166.86 | 1400.39 | 1680.42 | 1866.67 | 
| 19.0 | 249.38 | 290.93 | 443.26 | 692.82 | 1385.65 | 1662.96 | 1995.50 | 2216.67 | 
| 20.0 | 262.50 | 306.24 | 466.59 | 729.29 | 1458.58 | 1750.48 | 2100.52 | 2333.34 | 
| 22.0 | 288.75 | 336.86 | 513.25 | 802.22 | 1604.44 | 1925.53 | 2310.58 | 2566.68 | 
| 25.0 | 328.13 | 382.80 | 583.24 | 911.61 | 1823.22 | 2188.11 | 2625.66 | 2916.68 | 
| 30.0 | 393.75 | 459.36 | 699.89 | 1093.92 | 2187.87 | 2625.73 | 3150.78 | 3500.01 | 
耐候鋼公園入口門
耐候鋼公園入口門| 工程名稱 | 施工時間/工程量 | 主要工程內容 | 客戶名稱 | 
| SS G506 — 啟德車站廣場建造工程 (第一期) 玻璃欄杆 鐵器 玻璃雨棚 耐候鋼 鋼架 不銹鋼項目  | 
    2020.03 — 至今 93.8T  | 
    鋼結構製造及安裝,玻璃欄杆, 玻璃雨棚,耐候鋼  | 
    SFK – CEC Joint Venture 建築署  | 
  
| DC/2018/05 搬遷沙田污水處理廠 往岩洞 —工地開拓及連接隧道 建造工程  | 
    2020.03 — 2020.07 50PCS  | 
    耐候鋼、鐵器工程、中電火牛房、 鋼結構工程、閘門、五金冷貨  | 
    順盛建設工程有限公司 中國建築聯營  | 
  
| 青山道葵涌行人天桥近港铁 大窝口站B出口項目  | 
    2021.07 — 至今 80T  | 
    天橋、平台、樓梯、 自动扶梯槽、蓋板製作及安裝  | 
    路政署 興富工程有限公司  | 
  
| 中电电缆和通信管道用临时橋項目 | 2021.04 — 2021.05 580T  | 
    鋼結構鐵橋製作及安裝 | 香港機場管理局 榮利建築有限公司  | 
  
| AGL桩承台工程临时钢平台 | 2021.03 — 2021.04 167T  | 
    鋼平台製作 | 香港機場管理局 冠富工程有限公司  | 
  
| 香港機場 C18W10 人行天橋項目 | 2020.09 — 至今 600T  | 
    鋼結構製造及安裝 | 合創建(香港)有限公司 香港機場管理局  | 
  
        香港煌商佑鋼結構有限公司